Tickets
Übersicht
Donnerstag, 6. April 2023 (Einlass ab 17.30 Uhr) | ||||
Familien* | Erwachsene | Kinder/Jugendl.** /Renter | ||
Ticket | 10 EUR | 5 EUR | 3 EUR | |
Samstag, 8. April 2023 (9.30 Uhr bis 18.30 Uhr) | ||||
Familien* | Erwachsene | Kinder/Jugendl.** /Renter | ||
Ticket | 20 EUR | 10 EUR | 8 EUR | |
Ostersonntag, 9. April 2023 (10.00 Uhr bis 19.00 Uhr) | ||||
Familien* | Erwachsene | Kinder/Jugendl.** /Renter | ||
Ticket | 20 EUR | 10 EUR | 8 EUR | |
Ostermontag, 10. April 2023 (10.15 Uhr bis 16.30 Uhr) | ||||
Familien* | Erwachsene | Kinder/Jugendl.** /Renter | ||
Ticket | 25 EUR | 12 EUR | 10 EUR | |
Dauerkarte | ||||
Familien* | Erwachsene | Kinder/Jugendl.** /Renter | ||
58 EUR | 28 EUR | 18 EUR |
*Familienkarte: 2 Erwachsene und bis zu 2 Kinder bis 14 Jahre
*Jugendl. / Rentner: Personen vom 7. - einschließlich 17. Lebensjahr, Schwerbehinderte und Rentner ab 65. Lebensjahr
*Kinder bis zum 6. Lebensjahr haben in Begleitung Ihrer Eltern freien Eintritt! Ausweispflicht!
Hinweis:
An der Tageskasse sind nur Tageskarten lösbar.
Die Anlage ist durchgehend geöffnet.
Einlass jeweils 1 Stunde vor Turnierbeginn.
Tickets vor Ort
Tageskasse am Eingang Hans-Böckler-Str. 31
Hunde
Aus Sicherheitsgründen ist die Mitnahme von Hunden auf die Platzanlage in diesem Jahr nicht gestattet.